Braće Cetine 4
| R. BR. | ADRESA ZGRADE | GODINA IZVOĐENJA | PODUZETE MJERE ENERGETSKE OBNOVE | IZVOĐAČ RADOVA |
| 1. | ANDRIJE PERUČA 2/A | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 2. | BRAĆE STIPČIĆ 41 | 2013. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 3. | ZDRAVKA KUČIĆA 13 | 2013. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 4. | ZDRAVKA KUČIĆA 39 | 2013. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 5. | ANTUNA BARCA 12 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | Građevinski obrt FASADE - JURO |
| 6. | DRAGE GERVAISA 43 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 7. | DRAGE GERVAISA 76 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 8. | FRANJE BELULOVIĆA 18 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 9. | LIBURNIJSKA 24 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 10. | MARIJANA VIČIĆA 2 | 2015. | Obnovljen je krov zgrade | MARKANOVIĆ d. o. o. |
| 11. | MILANA FRLANA 32, MATULJI | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | FASADE-BIJELIĆ, fasaderski obrt i usluge |
| 12. | SLAVKA KRAUTZEKA 91 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | MAX TEAM d. o. o. |
| 13. | VERE BRATONJE 21 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | FASADE-BIJELIĆ, fasaderski obrt i usluge |
| 14. | RATKA PETROVIĆA 15 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 15. | DRAGE ŠĆITARA 5 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 16. | BRAĆE HORVATIĆ 5 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 17. | DERENČINOVA 15 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | ČEČURA d. o. o. |
| 18. | SAVE JUGO BUJKOVE 3 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 19. | ANTUNA KOSIĆA RIKE 10-10/a-10/b | 2016. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | MAX TEAM d. o. o. |
| 20. | EMILIJA RANDIĆA 10 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | POLTING d. o. o. |
| 21. | SVETI KRIŽ 28 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | FASADE-BIJELIĆ, fasaderski obrt i usluge |
| 22. | DRAGE GERVAISA 60 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 23. | DRAGE GERVAISA 8 | 2015/16. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 24. | DRAGE GERVAISA 78 | 2015. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 25. | BRAĆE STIPČIĆ 37 | 2016. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | ČEČURA d. o. o. |
| 26. | SLAVKA KRAUTZEKA 84 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 27. | MAROHNIĆEVA 4 | 2016. | Obnovljena je istočna i zapadna fasada zgrade | MAX TEAM d. o. o. |
| 28. | RATKA PETROVIĆA 34 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | ŽBUKA, obrt za graditeljstvo |
| 29. | PEĆINE 14 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | FASADE-BIJELIĆ, fasaderski obrt i usluge |
| 30. | PEĆINE 16 | 2016. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | FASADE-BIJELIĆ, fasaderski obrt i usluge |
| 31. | SADSKA 2 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | ČEČURA d. o. o. |
| 32. | SAVE JUGO BUJKOVE 2 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | Građevinski obrt FASADE - JURO |
| 33. | MARIJANA VIČIĆA 8 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 34. | KRIMEJA 13 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | ŽELJA d. o. o. |
| 35. | BRAĆE CETINE 2 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | ŽBUKA, obrt za graditeljstvo |
| 36. | TUHOBIĆKI USPON 3 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | FASADE-BIJELIĆ, fasaderski obrt i usluge |
| 37. | ZDRAVKA KUČIĆA 27 | 2016. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | EUROFASADE KOSTRENA d. o. o. |
| 38. | ZDRAVKA KUČIĆA 29 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 39. | ZDRAVKA KUČIĆA 37 | 2016. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 40. | ZDRAVKA KUČIĆA 41 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 41. | EDE JARDASA 36 | 2018. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 42. | KVATERNIKOVA 62 | 2016. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | 3 MONTAŽE j. d. o. o. |
| 43. | ANTUNA BARCA 18 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 44. | EUGENA KOVAČIĆA 9 | 2016. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | HOLIĆ TIM j. d. o. o. |
| 45. | ALEKSANDRA MAMIĆA 6 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 46. | JANKA POLIĆA KAMOVA 57 | 2016. | Obnovljena je fasada zgrade | ČEČURA d. o. o. |
| 47. | ALEKSANDRA MAMIĆA 2-4 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov te zamijenjena ulazna vrata zgrade | EUROFASADE KOSTRENA d. o. o. |
| 48. | ANTE PILEPIĆA 1 | 2018. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | LUKA GRADNJA d. o. o. |
| 49. | ANDRIJE PERUČA 9 | 2018. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 50. | ANDRIJE PERUČA 10 | 2018/19. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 51. | BRAĆE CETINE 4 | 2019/20. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade te je zamijenjena vanjska stolarija | MAX TEAM d. o. o. |
| 52. | BRAĆE CETINE 15 | 2019. | Obnovljena je fasada zgrade | LUKA GRADNJA d. o. o. |
| 53. | BRAĆE FUĆAK 4 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | MAX TEAM d. o. o. |
| 54. | BECIĆEVA 3 | 2018. | Obnovljena je fasada zgrade | RADOŠ MAJJ d. o. o. |
| 55. | BUDICINOVA 18-20 | 2019. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 56. | DANIJELA GODINE 5 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | MAX TEAM d. o. o. |
| 57. | DANIJELA GODINE 12 | 2019. | Obnovljena je fasada zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 58. | DRAGE GERVAISA 12 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade te je zamijenjena vanjska stolarija | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 59. | DRAGE GERVAISA 15-17 | 2018. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | Građevinski obrt KALUN |
| 60. | DRAGE GERVAISA 24 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade te je zamijenjena vanjska stolarija | ČEČURA d. o. o. |
| 61. | DRAGE GERVAISA 40 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 62. | DRAGE GERVAISA 52 | 2018. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | RADOŠ MAJJ d. o. o. |
| 63. | DREŽNIČKA 12-14-16-18 | 2018. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | X. O. A. GRADNJA d. o. o. |
| 64. | DUBROVAČKA 2 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 65. | EDE JARDASA 1-3-5-7-9 | 2018. | Obnovljena je fasada i izvedena izolacija tavana zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 66. | FRANJE BELULOVIĆA 16 | 2018. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 67. | FRANJE MATKOVIĆA 16 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade te je zamijenjena vanjska stolarija | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 68. | IVANA ĆIKOVIĆA BELOG 8/B | 2019. | Obnovljena je fasada zgrade te zamijenjena vanjska stolarija | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 69. | IVEKOVIĆEVA 11 | 2019. | Obnovljena je fasada zgrade | X. O. A. GRADNJA d. o. o. |
| 70. | JANKA POLIĆA KAMOVA 97 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 71. | JANKA POLIĆA KAMOVA 99 | 2018. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | Građevinski obrt KALUN |
| 72. | JOŽE GABROVŠEKA 14 | 2018. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 73. | JOŽE GABROVŠEKA 17 | 2018. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 74. | KUĆINA 1-3-5 | 2019. | Obnovljena je fasada zgrade, izvedena izolacija tavana i zamijenjena vanjska stolarija | X. O. A. GRADNJA d. o. o. |
| 75. | KUMIČIĆEVA 3/B | 2018. | Obnovljena je fasada zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 76. | KVATERNIKOVA 52 | 2018. | Obnovljena je fasada zgrade | RADOŠ MAJJ d. o. o. |
| 77. | MARIJANA VIČIĆA 6 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | TIMCOL d. o. o. |
| 78. | SVETI KRIŽ 28-30-32 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | JUKIĆ - DAM d. o. o. |
| 79. | ŠETALIŠTE IVANA G. KOVAČIĆA 17 | 2019. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | Građevinski obrt KALUN |
| 80. | VINKA BENCA 10 | 2018. | Obnovljeni su fasada i krov zgrade | TEKOL-TERI d. o. o. |
